CF15 8EU properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the CF15 8EU area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013748545 Get address De Clare Drive 51.513507 -3.244904
10014197157 Get address Goetre Fawr 51.513352 -3.245087
10014197159 Get address Goetre Fawr 51.513352 -3.245173
10014197161 Get address Goetre Fawr 51.513342 -3.245231
10014197163 Get address Goetre Fawr 51.513332 -3.245317
10014197165 Get address Goetre Fawr 51.51325 -3.245387
10014197167 Get address Goetre Fawr 51.513241 -3.245458
10014197169 Get address Goetre Fawr 51.513231 -3.24553
10014197171 Get address Goetre Fawr 51.513097 -3.245454
10014197173 Get address Goetre Fawr 51.513034 -3.245438
10014197175 Get address De Clare Drive 51.513164 -3.245038
10014197177 Get address 51.513057 -3.244992
10014197179 Get address 51.512911 -3.245147
10014197181 Get address Goetre Fawr 51.512908 -3.245406
10014197183 Get address Goetre Fawr 51.512828 -3.245389
10014197185 Get address 51.512831 -3.245101
10014197187 Get address Goetre Fawr 51.512756 -3.245373
10014197189 Get address Goetre Fawr 51.512675 -3.245342
10014197191 Get address Goetre Fawr 51.512585 -3.24534
10014197193 Get address Goetre Fawr 51.512514 -3.245309
10014197195 Get address Goetre Fawr 51.512553 -3.245036
10014197197 Get address Goetre Fawr 51.512399 -3.245133
10014197199 Get address Goetre Fawr 51.512388 -3.245277
10014197201 Get address Goetre Fawr 51.512315 -3.245376
10014197203 Get address Goetre Fawr 51.512162 -3.245371
10014197205 Get address Goetre Fawr 51.512121 -3.24501
10014197207 Get address Goetre Fawr 51.512056 -3.245239
10014197209 Get address Goetre Fawr 51.511985 -3.245194
10014197211 Get address Goetre Fawr 51.511895 -3.245162
10014197213 Get address Goetre Fawr 51.511987 -3.244963
10014197215 Get address Goetre Fawr 51.512006 -3.244906
10014197217 Get address Goetre Fawr 51.512024 -3.244849
10014197219 Get address Goetre Fawr 51.511882 -3.244701
10014197221 Get address Goetre Fawr 51.511835 -3.244858
10014197223 Get address Goetre Fawr 51.511761 -3.245101
10014197225 Get address Goetre Fawr 51.511661 -3.245185
10014197227 Get address Goetre Fawr 51.51159 -3.245111
10014197229 Get address Goetre Fawr 51.51152 -3.24495
10014197231 Get address Goetre Fawr 51.511682 -3.244897
10014197233 Get address Goetre Fawr 51.511683 -3.244782
10014197235 Get address Arudur Hen 51.511596 -3.244477
10014197237 Get address Arudur Hen 51.51155 -3.24462
10014197239 Get address Goetre Fawr 51.511458 -3.244833
10014197241 Get address Goetre Fawr 51.511387 -3.244759
10014197243 Get address Arudur Hen 51.511306 -3.2447
10014197245 Get address Arudur Hen 51.51139 -3.244442
10023543197 Get address De Clare Drive 51.513362 -3.244986
10023543198 Get address De Clare Drive 51.513363 -3.244957
10023543199 Get address Goetre Fawr 51.513362 -3.245015
10023548721 Get address Arudur Hen 51.511034 -3.244116
10023548722 Get address Arudur Hen 51.510934 -3.244185
10023548723 Get address Goetre Fawr 51.510916 -3.244228
10023548724 Get address Goetre Fawr 51.511076 -3.244391
10023548725 Get address Arudur Hen 51.511191 -3.244581
10023548726 Get address Goetre Fawr 51.511092 -3.244607
10023548727 Get address Goetre Fawr 51.510966 -3.244561
10023548728 Get address Goetre Fawr 51.510859 -3.2445
10023548729 Get address Goetre Fawr 51.510761 -3.244411
10023548730 Get address Goetre Fawr 51.510663 -3.244307
10023548731 Get address Goetre Fawr 51.510809 -3.244153
10023548732 Get address Goetre Fawr 51.510594 -3.244003
10023548733 Get address Goetre Fawr 51.510494 -3.244159
10023548734 Get address Goetre Fawr 51.510512 -3.244116
10023548735 Get address Goetre Fawr 51.51047 -3.243899
10025311494 Get address Arudur Hen 51.51131 -3.244368
10090487366 Get address Goetre Fawr 51.510303 -3.243548
10090487367 Get address Goetre Fawr 51.510301 -3.243735
10090487368 Get address Goetre Fawr 51.510132 -3.243515
10090487369 Get address Goetre Fawr 51.510087 -3.243485
10090487370 Get address Goetre Fawr 51.510052 -3.24344
10090487371 Get address Goetre Fawr 51.509963 -3.243337
10090487372 Get address Goetre Fawr 51.509927 -3.243307
10090487373 Get address Goetre Fawr 51.50983 -3.243161
10090487374 Get address Goetre Fawr 51.509765 -3.243317
10090487375 Get address Goetre Fawr 51.509719 -3.243446
10090487376 Get address Goetre Fawr 51.509575 -3.2435
10090487377 Get address Goetre Fawr 51.509503 -3.24344